Vreme schimbătoare în România: Căldură urmată de răcire și ploi. Administrația Națională de Meteorologie anunță că perioada următoare va debuta cu temperaturi ridicate, dar va continua cu un proces de răcire și apariția ploii, tunetelor și fulgerelor, mai ales în a doua parte a zilei.
Vremea va fi instabilă în multe regiuni, iar diferențele de temperatură între zi și noapte vor deveni mai accentuate, în special la finalul lunii aprilie.
Vezi și: Vaticanul a publicat primele imagini cu Papa Francisc în sicriu.
📍 Prognoza pe regiuni
Regiunea | Maxime (°C) | Minime (°C) | Ploi / Observații |
---|---|---|---|
Banat | 26°C → 16°C (până pe 27 apr.) → 21°C | 6°C spre final de aprilie | Ploi de după-amiază și seară |
Crișana | 26°C → 16°C (până pe 27 apr.) → 19°C | 6 – 10°C | Ploi locale, vânt moderat |
Transilvania | 24°C → 15°C (26-27 apr.) → 17–19°C | 2°C pe 28 aprilie | Ploi și instabilitate accentuată |
Maramureș | 23°C → 16°C → 17–19°C | 3°C în scădere, apoi ușor în urcare | Precipitații temporare, mai ales după-amiaza |
Moldova | Până la 25°C → 14°C | 2°C în noaptea de 28 aprilie | Răcire bruscă la final de săptămână |
Dobrogea | 22°C → 15–16°C | 8–10°C | Ploi scurte după 1 mai, vânt slab |
Muntenia | 24°C → 16°C → spre 22°C | 4°C | Încălzire treptată în mai, ploi izolate |
Oltenia | 24–25°C → scădere până pe 27 apr. | 5–7°C | Ploi frecvente, în special după 27 aprilie |
Zona montană | Max: 6°C (27 apr.) | Min: -2°C la alt. mari | Averse frecvente, precipitații mai însemnate izolat |
📝 Rezumat general
🌤️ Început de mai (1–4 mai): Revenire treptată a vremii calde, dar cu episoade de instabilitate atmosferică – ploi, descărcări electrice și vânt.
🌡️ Perioada 21–25 aprilie: Vreme caldă, cu temperaturi ce pot atinge 25–26°C în sud și vest.
🌦️ Final de aprilie (26–28): Răcire accentuată, maxime sub 16°C în multe regiuni, nopți reci.
Fii alături de noi pe Facebook și Instagram pentru a fi primul informat!
